כל הלקוח במסך אחד. מה שהמכירות יודעות, ומה שה-ERP יודע.
CRM מעל ה-ERPייצוא הזמנות מה-ERP
152 שורות · 18 לקוחות · חצי שנה
| מס' הזמנה | תאריך | שם לקוח | סוכן | מוצר עיקרי | סכום לפני מע"מ | סטטוס תשלום | יתרה פתוחה | עיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO58252 | 05/11/2026 | שיווק השרון | שירן | קרואסון חמאה | 11,080 | שולם | 0 | כפר סבא |
| SO58251 | 04/11/2026 | בית הקפה של נועה | מיכל | מגש אירוח | 2,260 | שולם | 0 | הרצליה |
| SO58250 | 04/11/2026 | סופר גבעון | אבי | מארז מאפים | 4,980 | שולם חלקית | 2,490 | מודיעין |
| SO58249 | 04/11/2026 | קייטרינג הדר | שירן | מארז מאפים | 7,380 | שולם | 0 | פתח תקווה |
| SO58248 | 02/11/2026 | בית הקפה של נועה | מיכל | לחם מחמצת | 1,690 | שולם | 0 | הרצליה |
| SO58247 | 01/11/2026 | גני אירועים פלמה | מיכל | לחם מחמצת | 8,950 | שולם חלקית | 4,480 | קיסריה |
| SO58246 | 30/10/2026 | בית הקפה של נועה | מיכל | עוגות שמרים | 2,390 | פתוח | 2,390 | הרצליה |
| SO58245 | 29/10/2026 | בר המושבה | שירן | עוגות שמרים | 2,960 | פתוח | 2,960 | זכרון יעקב |
| SO58244 | 29/10/2026 | גליל מתכות בע"מ | מיכל | קרואסון חמאה | 13,970 | שולם | 0 | כרמיאל |
| SO58243 | 27/10/2026 | בר המושבה | שירן | עוגות שמרים | 2,550 | שולם חלקית | 1,280 | זכרון יעקב |
| SO58242 | 27/10/2026 | מעדניית שמואל | אבי | לחם מחמצת | 2,610 | פתוח | 2,610 | ירושלים |
| SO58241 | 26/10/2026 | בית הקפה של נועה | מיכל | מארז מאפים | 2,170 | פתוח | 2,170 | הרצליה |
12 השורות האחרונות מתוך 152הורדת הקובץ המלא
נבנה מעל ה-ERP או מערכת הנהלת החשבונות שכבר יש לכם
PrioritySAP Business OneחשבשבתOracle NetSuiteMicrosoft Dynamics 365OdooPrioritySAP Business OneחשבשבתOracle NetSuiteMicrosoft Dynamics 365Odoo
איך זה עובד
שלושה צעדים, בלי להחליף מערכת
רוצים CRM שמדבר עם ה-ERP שלכם?
- בלי התחייבות
- חוזרים תוך יום עסקים
- הדגמה על הנתונים שלכם